FY27Q1W9(M3W1,9/20~9/26)
| DID | Product | Service | Opportunity | Reseller | AM |
|---|
| 85277925 | 52,088.52 | 3,507.90 | 統一證券 | 凌群 | Addison |
| 86116184 | 22,154.28 | 2,541.99 | 順達科技 | 陸廣 | Dannis |
| 合計(2 筆) | 74,242.80 | 6,049.89 | | | |
FY27Q1W10(M3W2,9/27~10/3)
| DID | Product | Service | Opportunity | Reseller | AM |
|---|
| 85771593 | 45,726.36 | 0 | 群益證券 | 凌群 | Karen |
| 85973565 | 5,091.34 | 2,441.70 | 花王 | 中菲 | Dannis |
| 86107031 | 26,771.55 | 4,068.12 | 聯寶電腦 | 陸廣 | Christina |
| 86107505 | 36,376.36 | 23,932.04 | YKK建材 | 中菲 | Christina |
| 合計(4 筆) | 113,965.61 | 30,441.86 | | | |
FY27Q1W11(M3W3,10/4~10/10)
| DID | Product | Service | Opportunity | Reseller | AM |
|---|
| 85168064 | 65,402.28 | 20,604.80 | 慧榮科技 | 永信 | Joey |
| 85988035 | 8,053.26 | 4,581.78 | 台灣山葉音樂 | 凌群 | Joey |
| 合計(2 筆) | 73,455.54 | 25,186.58 | | | |
FY27Q1W12(M3W4,10/11~10/17)
| DID | Product | Service | Opportunity | Reseller | AM |
|---|
| 86188732 | 33,105.31 | 3,920.21 | 馬士基 | 網達 | Polo |
| 86236939 | 7,001.18 | 1,553.58 | 安聯人壽 | 鉅立 | Cathy |
| 86395572 | 26,870.73 | 8,684.55 | 南門醫院 | 擎昊 | Dannis |
| 合計(3 筆) | 66,977.22 | 14,158.34 | | | |
FY27Q1W13(M3W5,10/18~10/24)
| DID | Product | Service | Opportunity | Reseller | AM |
|---|
| 84178636 | 10,048.07 | 0 | 馬偕 | 網達 | Wenshin Chang |
| 85364279 | 48,548.64 | 5,150.70 | 華泰銀行 | 凌群 | Joey |
| 86372575 | 77,421.10 | 4,905.06 | 旺宏 | 晉泰 | Hank |
| 合計(3 筆) | 136,017.81 | 10,055.76 | | | |